Guide des tailles — Haut
Mesures en cm
| Mesure | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour Poitrine | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Épaule à épaule | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 1/2 Tour Bas | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Longueur totale | 90 | 91 | 91.5 | 92 |
| Longueur manche | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 |
| 1/2 Bas manche | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Guide des tailles — Bas
Mesures en cm
| Mesure | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour Taille | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1/2 Tour Hanche | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 1/2 Tour Genou | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.5 |
| 1/2 Tour Bas | 29 | 29.5 | 31 | 31.5 |
| Longueur totale | 105 | 105.5 | 106 | 107 |
| 1/2 Cuisse | 34 | 35 | 36 | 37 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
